Časti výrobníka ľadu 15x20 Medený výparník Forma na ľad Zásobník na ľad Zásobník na ľad Niklový výparník Komerčný výparník pre výrobník ľadu
Rôzne názvy produktov: Ľadová doska, mriežka na ľad, forma na ľad, medená odparovacia forma na ľad.
Hlavné použitie: výroba kociek ľadu.
Popis
Keď je výrobník ľadu v prevádzke, kompresor stláča chladivo na plyn s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Po ochladení a skvapalnení kondenzátorom sa skvapalnené chladivo odtlakuje cez škrtiaci ventil a vstupuje do výparníka. Vo výparníku chladivo s nízkou teplotou a nízkym tlakom absorbuje teplo okolitej vody, odparuje sa a vyparuje, takže voda sa ochladí na bod mrazu a postupne zamrzne na ľad. Keď vrstva ľadu dosiahne určitú hrúbku, systém zmení prietok chladiva pomocou tepelného čerpadla alebo solenoidového ventilu atď., čím sa zvýši povrchová teplota výparníka a medzi vrstvou ľadu a výparníkom sa vytvorí vodný film, pod ktorým padajú kocky ľadu.
Všeobecné informácie
| Miesto pôvodu: | Zhejiang, Čína |
| Výrobca: | Lengjie |
| Model: | 4*8, 4*9, 5*8, 5*9, 5*10, 5*11, 5*12, 5*13, 5*14, 5*16, 5*18, 6*11, 6*12, 6*14, 6*16, 6*18, 7*12, 7*18, 11*12, 11*18, 12*13, 13*14, 13*18, 13*20, 13*21, 15*18, 15*20, 17*14, 17*18, 17*20, 17*21, 19*18, 19*20, 19*21, 22*20, 23*21 (Iné modely a polovičný štvorcový ľad je možné prispôsobiť) |
| Certifikat: | GB 4806.7-2016, BOZP 2.0 |
| Minimálne odberové množstvo: | 5 kus |
| Balenie Podrobnosti: | Dlaždicový papier (možno prispôsobiť podľa potrieb zákazníka) |
| Dodacia lehota: | 15-20 dní (cena dopravy a dátum doručenia budú dohodnuté.) |
| Platobné podmienky: | 100% T/T vopred/50% (30%) T/T vopred a 50% (70%) po odoslaní kópie B/L |
technické údaje
| Materiál | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | Modelka | |
| Zásobník na kocky ľadu | Mriežka na ľad a medená rúrka za ňou sú vyrobené z červenej medi, plastové časti sú vyrobené z ABS, spájka je zo zliatiny cínu a striebra a povrchová vrstva je pieskovaná a poniklovaná. | 4*8 | 5*8 | 6*11 | 7*12 | 11*12 | 12*13 | 13*12 | 14*13 | 15*18 | 17*14 | 19*18 | 23*21 |
| 4*9 | 5*9 | 6*12 | 7*13 | 11*18 | 13*14 | 15*20 | 17*18 | 19*20 | |||||
| 5*10 | 6*14 | 7*18 | 13*18 | 17*20 | 19*21 | ||||||||
| 5*11 | 6*16 | 13*20 | 17*21 | ||||||||||
| 5*12 | 6*18 | 13*21 | |||||||||||
| 5*13 | |||||||||||||
| 5*14 | |||||||||||||
| 5*16 | |||||||||||||
| 5*18 |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA














